신라문화유산연구원 로고

학술조사

지표조사, 발굴조사, 참관조사, 보존처리

참관조사

번호 참관 조사 사업명 면적(㎡) 기간
1 경주 건천읍 천포리 400-5 공동주택건립공사부지 입회      942 01.10-18
2 경주 나원리 1555번지 외 3필지 입회      5,301 01.1.2-1.11
3 경주 외동읍 죽동리 281번지 가설건축물 축조공사 입회      19.8 2013.2.20~2013.2.22
4 경주시 안강읍 산대리 1807-5번지 입회      714 2013.3.8
5 경주시 안강읍 양월리 455번지 입회      562 2013.3.22~2013.3.26
6 경주 용강동 1313-2번지 교회 교육관 건립공사 입회      596 2013.4.2~2013.4.8
7 경주 외동읍 죽동리 533-3번지외 8필지 철탑이설공사 입회      7,174 2013.3.4~2013.3.7
8 경주 현곡면 금장리 285-6번지 문화재 입회      130 2013.4.11
9 경주 안강읍 산대리 27-3번지 입회      500 2013.4.30
10 경주 안강읍 산대리 27-7번지 입회      652 2013.4.30
11 경주 강동면 유금리 308-5번지 입회      320 2013.5.
12 경주 북군동 산 13-3번지 입회      1,976 2013.5.9
13 전국자전거네트워크사업(내남지구1)개설공사 입회      18,794 2013.6.4
14 경주 탑동 56-34번지 내 입회      394 2013.6.7.
15 경주 천군동 매립장 침출수관로 설치공사 구간 입회      1,330 2013.6.11
16 경주 강동면 왕신리 342번지 축사건립공사 입회      1,957 2013.7.5~2013.7.10
17 경주시 안강읍 산대리 1745-3번지 문화재 입회      153 2013.7.9
18 경주시 동천동 771번지 입회      436.6 2013.7.9~2013.7.31
19 경주 양남면 신서리 334-8번지 주택신축공사 입회      430 2013.7.15~2013.7.26
20 경주시 광명동 359-1번지내 입회      192 2013.7.26
21 포항 남구 구룡포리 338-1 입회      832 2013.8.6
22 경주 현곡면 내태리 838번지 입회      169 2013.8
23 경주 성동동 203-3번지 외 2필지 입회      384 2013.8
24 경주 동천동 704-146 입회      216 2013.8.19
25 경주 외동읍 제내리 617번지 외 2필지      1,236 2013.8.20
26 경주 용강동 1313-4번지 입회      1,500 2013.8.22
27 경주 하동 656-15번지 입회      570 2013.8.27
28 경주 하동 656-34번지 외 1필지 입회      528 2013.8.28
29 경주 배동 815번지 입회      473 2013.9.11
30 경주 월성로 노후관 개체공사 입회      562 2013.9.23~10.18
31 경주 양남면 신서리 204번지 입회      547 2013.10.10
32 경주 화곡리 207-1번지 외 10필지 입회      6,514 2013.11
33 경주 보문동 339-5번지 입회      22.5 2013.11
34 경주 동천동 597-6번지 외 3필지 입회      313 2013.11
35 경주 효현동 413-2번지 입회      659 2013.11
36 경주 천북면 성지리 555-1번지 입회      465 2013.12
37 경주 안강읍 산대리 1750번지 입회      250 2013.12
38 경주 관내 동문로 노후관 개체공사 입회      285 2013.11.11~2014.1.24
39 경주 관내 장미아파트 노후관 개체공사 입회      387 2013.11.11~2014.1.24
40 경주 월성로 26통 급수관 연결공사 입회      532 2013.11.29~2013.12.27
41 경북 울진군 북면 나곡리 749-1번지 입회      416 2013.12
42 경북 울진군 북면 나곡리 749-1번지 입회      404 2013.12
43 경북 울진군 북면 나곡리 749-1번지 입회      1,210 2013.12
44 경북 울진군 북면 나곡리 749-1번지 입회      418 2013.12
45 경북 울진군 북면 나곡리 749-1번지 입회      404 2013.12
46 경주 소현리 74번지 외 6필지 입회      2,575 2013.12
47 경주 성건동 409-4번지 외 2필지 입회      935 2013.1