신라문화유산연구원 로고

학술조사

지표조사, 발굴조사, 참관조사, 보존처리

참관조사

번호 참관 조사 사업명 면적(㎡) 기간
1 경주시 성건동 636-2번지 외 1필지 단독주택 신축공사      212.9 2012-01-26
2 경주 성건동 184번지 건물신축공사      190 2012-02-06
3 경주 동천동 889-2번지 건물신축공사      324.5 2012-02-09
4 경주 배반동 795-6번지 경로당 증축공사      36.7 2012-02-10
5 경주시 양남면 신서리 46-1번지 외 1필지 건물신축공사      706 2012-02-15
6 경주 강동면 안계댐 소수력발전소 건설사업      1,628 2012-02-22~2012-02-23
7 경주 탑동 56-11번지 외 1필지 건물신축공사      27 2012-02-24
8 경주시 동천동 828-13번지 건물신축공사      214.9 2012-02-28
9 경주시 탑동 728-2번지      729 2012-02-29
10 경주시 노서동 129-18번지 건물신축공사      234.7 2012-03-01
11 경주시 황남동 118-4번지 일원 첨성대 방범설비 구매설치공사      64 2012-03-08
12 경주시 탑동 67-1번지 오릉 방범설비 구매설치공사      2012-03-13~2012-03-14
13 경주시 노동동 115, 116번지 건물신축      392 2012-03-15~2012-03-16
14 경주 서악동 마을진입로 보수공사 3차      65 2012-03-21~2012-03-23
15 경주시 북부동 129번지 외 1필지 단독주택 신축공사      139 2012-03-22
16 경주 신월성원자력 1, 2호기 직원사택부지 정지공사 H구역      415 2012-03-27
17 경주시 동천동 733-442번지 근린생활시설신축공사      76 2012-04-04
18 경주 성건동 343-5번지, 343-24번지 다가구주택 신축공사부지      374 2012-04-13
19 경주 동천동 733-195번지 다가구주택 신축공사      337 2012-04-18
20 경주 동천동 733-857번지 다가구주택 신축공사      226 2012-05-03
21 경주 성건동 170-2번지 주택신축부지 내      234.33 2012-05-14
22 경주 현곡 금장리 191번지 건물신축공사      230 2012-05-17
23 경주 건천 모량리 566-15번지 건물신축공사      552 2012-05-23
24 경주 내남 덕천리 1064-11번지 건물신축공사      60.48 2012-06-01
25 경주시 노서동 177-1번지 외 2필지 의료시설 증축공사      129.61 2012-06-13
26 경주 동천동 834-3번지 건물신축공사      496.9 2012-06-22
27 경주 용강동 1326-2번지 제1, 2종 근린생활시설 및 단독주택 신축공사      495.9 2012-06-25
28 경주 건천읍 방내리 2012년 사랑의 집짓기      337 2012-06-25
29 경주 황오지구 하수관거 정비공사      2012-07-02~2012-07-16
30 경주 도심상가 시설조형물 정비사업      2012-07-02~2012-07-16
31 경주 동천동 819-1번지 단독주택 신축공사      334.8 2012-07-05
32 경주 동천동 819-13번지      328 2012-07-05
33 경주 동천동 819-14번지      336 2012-07-05
34 경주 보문동 339-5번지 단독주택 신축공사      944 2012-07-12
35 경주 황성동 335-5번지 건물신축공사      241 2012-07-20
36 경주 외동읍 모화리 1226-1번지 외 1필지 산업단지 조성      954 2012-07-25
37 경주 노서동 176-35번지      205.5 2012-07-25
38 경주 건천읍 모량리 633-10번지 건물신축공사      291 2012-08-31
39 경주 동천동 833-18번지      308.4 2012-09-11
40 경주 황성동 320-1번지 건물신축공사      246 2012-09-13
41 경주 노서동 169-4, 5번지 건물신축공사      972.6 2012-09-18
42 경주 강동면 단구리 784-1번지 단독주택 신축공사부지      126.12 2012-09-19
43 경주 황성동 95번지 건물신축공사      199 2012-09-21
44 경주 황남동 314-9번지 단독주택 신축공사      198 2012-09-25
45 경주 천북 동산리 산44번지 내 경주김씨 재실 신축공사      185 2012-09-26
46 경주 성동동 319, 319-1번지 창고건립 공사부지      537 2012-09-27
47 경주 성건동 343-2번지 건물신축공사      173.1 2012-09-28
48 경주 황성동 260-3번지 다가구주택 신축공사      157 2012-10-05
49 경주 성건동 373-22번지 건물신축공사      233.9 2012-10-09
50 경주 성건동 373-47번지 건물신축공사      234 2012-10-10
51 경주 서면 사라리 487번지 건물신축공사      221 2012-10-25
52 경주 황성동 472-41번지      184 2012-10-30
53 경주 강동면 유금리 68번지 건물신축공사      2012-11-08
54 경주 서면 천천리 791번지 공영주차장 조성공사      357 2012-11-30
55 경주시 사리 2길 31(평동 282) 창고건립 공사부지 내      50 2012-12-04
56 경주시 탑동 56-11번지 건물증축공사      27 2012-12-13
57 경주시 서악동 642-1번지 주택신축공사      2012-12-18